24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5891387 ] 陪妳搬磚 的評論:我期待的女神。。。( 2024-12-13 00:23:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2627238 ] 噴泉華 的評論:膚白貌美溫柔大方身材很棒( 2024-12-11 20:18:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 22:45 | 23:25 | 39 分鐘 |
2 | 21:49 | 22:40 | 52 分鐘 | |
3 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
4 | 2024-12-13 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
5 | 19:38 | 23:14 | 216 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
7 | 2024-12-12 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
8 | 21:45 | 22:26 | 41 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 21:33 | 22:31 | 58 分鐘 |
10 | 20:45 | 21:01 | 16 分鐘 | |
11 | 00:39 | 00:50 | 12 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
13 | 2024-12-10 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
14 | 19:29 | 22:37 | 188 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
16 | 2024-12-09 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
17 | 21:31 | 23:22 | 111 分鐘 | |
18 | 02:25 | 04:12 | 107 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
20 | 2024-12-08 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
21 | 2024-12-07 | 00:57 | 05:39 | 282 分鐘 |
22 | 2024-12-06 | 14:44 | 17:00 | 136 分鐘 |
23 | 14:11 | 14:42 | 31 分鐘 | |
24 | 14:08 | 14:09 | 1 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
26 | 2024-12-05 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
27 | 21:29 | 22:47 | 78 分鐘 | |
28 | 14:54 | 16:46 | 112 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
30 | 2024-12-04 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 v785.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|