24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1891477 ] 翎翔 的評論:加油美麗可愛的妹妹( 2024-12-08 20:53:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3479733 ] L 的評論:妹妹很漂亮( 2024-12-07 00:08:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3260520 ] 報啤氣 的評論:( 2024-12-06 20:31:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 23:26 | 23:30 | 4 分鐘 |
2 | 21:56 | 22:13 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 15:32 | 16:21 | 49 分鐘 |
4 | 14:17 | 14:21 | 5 分鐘 | |
5 | 13:53 | 14:14 | 22 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
8 | 22:23 | 22:37 | 13 分鐘 | |
9 | 16:36 | 17:22 | 45 分鐘 | |
10 | 15:52 | 16:07 | 15 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 22:19 | 22:57 | 38 分鐘 |
12 | 22:07 | 22:10 | 3 分鐘 | |
13 | 19:11 | 19:11 | 0 分鐘 | |
14 | 00:31 | 00:36 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-12-08 | 23:02 | 23:18 | 16 分鐘 |
16 | 22:34 | 22:34 | 1 分鐘 | |
17 | 19:08 | 21:17 | 129 分鐘 | |
18 | 18:39 | 18:43 | 4 分鐘 | |
19 | 17:59 | 17:59 | 1 分鐘 | |
20 | 17:10 | 17:11 | 1 分鐘 | |
21 | 15:59 | 16:17 | 19 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
24 | 21:38 | 21:43 | 5 分鐘 | |
25 | 20:44 | 20:50 | 6 分鐘 | |
26 | 20:31 | 20:39 | 8 分鐘 | |
27 | 19:41 | 20:12 | 30 分鐘 | |
28 | 19:37 | 19:38 | 1 分鐘 | |
29 | 17:58 | 18:49 | 50 分鐘 | |
30 | 17:31 | 17:34 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 v785.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|